Menu
CLASSIFICAZIONE | ARTICOLO | CODICE Code | SPESSORE | PESO | TIPO Type | |
Classification | Item | Normal Pipe | ESD Pipe | Thickness | Weight (g)/M | |
Tubo verniciato Eco-pipe | Powered Pipe | G2807-X | EG2807-X | ø28 x t 0.7 | 475 | |
G2810-X | EG2810-X | ø28 x t 1.0 | 600 | |||
G2812-X | EG2812-X | ø28 x t 1.2 | 800 | |||
Z2808 | ø28 x t 0.8 | 550 |
Telefono: 011 781249
Email: info@allmag.it
C.F. – P.IVA: IT 05115410010 C.C.I.A.A. TO: R.E.A. 685242
R.I. 05115410010
CAP.SOC. €100.000 i.v.