CLASSIFICAZIONE | ARTICOLO | CODICE Code | SPESSORE | PESO | TIPO Type | |
Classification | Item | Normal Pipe | ESD Pipe | Thickness | Weight (g)/M | |
Tubo rivestito Coated pipe | Tubo D-Coat Rivestito D-Coated Pipe | CP2807-X | EP2807-X | ø28 x t 0.7 | 505 | |
CP2810-X | EP2810-X | ø28 x t 1.0 | 700 | |||
CP2814-X | EP2814-X | ø28 x t 1.4 | 830 | |||
CP2820-X | EP2820-X | ø28 x t 2.0 | 1130 | |||
CP3210-X | / | ø32 x t 1.0 | 810 | |||
Slide Pipe | CS2807-X | ES2807-X | ø28 x t 0.7 | 582 | ||
CS2810-X | ES2810-X | ø28 x t 1.0 | 767 | |||
Tubo Piatto Flat Pipe | CF2807-X | EF2807-X | ø28 x t 0.7 | 606 | ||
CF2810-X | EF2810-X | ø28 x t 1.0 | 790 | |||
Tubo con striscia nera Black Stripe Pipe | / | CL2807-X | ø28 x t 0.7 | 505 | ||
/ | CL2810-X | ø28 x t 1.0 | 690 | |||
Tubo W W-Pipe | RC2809 (Roller Conveyor) | ø28 x t 0.9 | 570 | |||
Tubo a spirale Spiral Pipe | SP2809 | ø28 x t 0.9 | 630 |
CP-2810-X
Tubo D-COAT rivestito ø 28 x spessore 1.0 Lunghezza 4000, Peso 700 (g)/M
CP-2820-X
Tubo D-COAT rivestito ø 28 x spessore 2.0 Lunghezza 4000, Peso 1130 (g)/M
CP-3210-X
Tubo D-COAT rivestito ø 32 x spessore 1.0 Lunghezza 4000, Peso 810 (g)/M
SP-2809
Tubo a spirale ø 28 x spessore 0.9 Lunghezza 4000, Peso 630 (g)/M
Telefono: 011 781249
Email: info@allmag.it
C.F. – P.IVA: IT 05115410010 C.C.I.A.A. TO: R.E.A. 685242
R.I. 05115410010
CAP.SOC. €100.000 i.v.